Οι πρώτες 15 φαρμακοβιομηχανίες στον κόσμο.
Αυτός είναι ο κατάλογος με τις πρώτες 15 φαρμακοβιομηχανίες του κόσμου όσο αφορά στα έσοδα για το 2018.
Πρώτη βρίσκεται η Johnson & Johnson και ακολουθούν οι Roche, Pfizer, Novartis και Merck & Co (MSD στην Ευρώπη). Ο γαλλικός όμιλος της Sanofi υποχώρησε από την 5η στην 7η θέση και η Gilead από την 10η στην 13η.
Από την άλλη, η Bristol-Myers Squibb ανέβηκε από το Νο 15 στο Νο 12. Η εταιρεία εξαγόρασε πριν λίγους μήνες την Celgene, η οποία το 2018 είχε έσοδα περίπου 15 δις, συνεπώς το 2019 η Bristol θα ανέβει μέσα στις 10 πρώτες εταιρείες σε πωλήσεις.
Το 2019, αναμένεται να ενταχθεί στην κατάταξη και η ιαπωνική Takeda, η οποία εξαγόρασε την Shire. Το 2018, δεν δημοσιεύτηκαν ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα και δεν συμπεριλήφθηκε στη φετινή κατάταξη.
Το 2019, ορισμένες εταιρείες αναμένουν εγκρίσεις για σημαντικά φάρμακα, γεγονός που αναμένεται να δώσει ώθηση στις πωλήσεις τους τα επόμενα χρόνια. Ανάμεσα στις εταιρείες που αναμένουν την έγκριση φαρμάκων είναι οι Abbvie, Novartis και AstraZeneca.
Εταιρείες | Πωλήσεις 2018 (δις δολ.) | Πωλήσεις 2017 (δις δολ.) |
Johnson & Johnson | 81.580.000.000 | 76.450.000.000 |
Roche | 55.710.000.000 | 52.230.000.000 |
Pfizer | 53.650.000.000 | 52.550.000.000 |
Novartis | 53.170.000.000 | 50.140.000.000 |
Merck (*) | 42.290.000.000 | 40.122.000.000 |
GlaxoSmithKline | 40.990.000.000 | 39.240.000.000 |
Sanofi | 40.660.000.000 | 40.910.000.000 |
AbbVie | 32.750.000.000 | 28.216.000.000 |
Bayer | 29.880.000.000 | 30.020.000.000 |
Eli Lilly | 24.560.000.000 | 22.870.000.000 |
Amgen | 23.750.000.000 | 22.850.000.000 |
Bristol-Myers Squibb | 22.560.000.000 | 20.780.000.000 |
Gilead Sciences | 22.130.000.000 | 26.110.000.000 |
AstraZeneca | 21.050.000.000 | 22.500.000.000 |
Teva | 18.850.000.000 | 22.390.000.000 |
(*) MSD στην Ευρώπη